تابع ماتش

دوري الدرجة الثالثة الإيطالي

المجموعة أ

# الفريق لعب فوز تعادل خسارة الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 تشيتاديللا 10 9 0 1 17:4 +13 27 ففتفف
2 ترينتو 10 5 5 0 15:5 +10 20 ففخخف
3 يونيون بريشيا 10 5 4 1 17:8 +9 19 تفخخف
4 Ospitaletto 10 5 3 2 17:9 +8 18 تفخفت
5 يونيون ارزينانو كيامبو 10 5 2 3 14:11 +3 17 تفخفف
6 تريفسو 10 4 4 2 10:7 +3 16 فتخفخ
7 Alcione 10 3 6 1 17:15 +2 15 فخخخت
8 بيرغوليتزي 10 3 5 2 8:8 0 14 ففخخخ
9 ليكو 10 3 4 3 12:9 +3 13 فخختخ
10 ألبينوليفي 10 3 4 3 16:15 +1 13 ختفخف
11 كألفينا 10 3 4 3 9:11 -2 13 تففخخ
12 لوميزاني 10 3 3 4 11:14 -3 12 تخفتف
13 نوفارا 10 2 4 4 10:14 -4 10 ختفتخ
14 ايه سي دولوميتي بيلونيسي 10 2 4 4 7:12 -5 10 تتتخت
15 يوفنتوس نيكست جين 10 2 4 4 10:16 -6 10 فختخت
16 كاربي 10 2 3 5 14:20 -6 9 فتتتخ
17 برو فيرسيلي 10 2 3 5 8:18 -10 9 تتفخت
18 جيانا إرمينيو 10 1 5 4 10:13 -3 8 فخخخخ
19 فولغور كاراسيه 10 1 3 6 9:15 -6 6 تتتفخ
20 ريناتي 10 0 4 6 9:16 -7 4 تخختت

المجموعة ب

# الفريق لعب فوز تعادل خسارة الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 سبيزيا 10 9 1 0 18:4 +14 28 ففففف
2 رافينا 10 6 2 2 16:6 +10 20 تفتفف
3 غروسيتو 10 5 4 1 21:13 +8 19 خفتفف
4 ريجيانا 1919 9 5 2 2 14:7 +7 17 فتتفف
5 جيدونيا مونتيسيليو 1937 10 4 4 2 14:10 +4 16 فخفتخ
6 ليفورنو 10 4 4 2 15:14 +1 16 خختفخ
7 بيروجيا 10 5 1 4 14:15 -1 16 فتففت
8 بيسكارا 10 4 3 3 13:12 +1 15 فخفتف
9 توريس 10 4 3 3 11:12 -1 15 تفخخخ
10 لاتينا كالتشيو 10 3 4 3 10:10 0 13 ففخخت
11 فادو 10 3 3 4 10:10 0 12 خففخت
12 Atalanta U23 9 4 0 5 10:13 -3 12 فتتتف
13 تيشتا دي كامبوباسو 10 3 3 4 14:19 -5 12 تتخفخ
14 فورلي 10 2 5 3 16:16 0 11 تختخخ
15 أوستيا ماري ليدوكالتشيو 10 2 3 5 9:12 -3 9 تخخخف
16 بيانيسي 10 1 5 4 6:10 -4 8 خخفتخ
17 بينيتو 9 1 5 3 6:11 -5 8 ختتخخ
18 سامبينيديتسي 10 1 4 5 14:17 -3 7 خخفتخ
19 غوبيو 10 2 1 7 10:20 -10 7 تتتتت
20 بيسارو 9 1 1 7 10:20 -10 4 تتفتت

المجموعة ج

# الفريق لعب فوز تعادل خسارة الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 روسوبلو بوتينزا 10 8 1 1 26:13 +13 25 ففففف
2 باري 10 6 2 2 13:6 +7 20 خفتفف
3 سورينتو 10 6 1 3 14:10 +4 19 ختفتت
4 أوداتشي سيريجنولا 10 5 2 3 18:9 +9 17 ففختخ
5 كاتانيا 10 5 1 4 18:12 +6 16 تفففخ
6 كاسيرتانا 10 4 4 2 15:13 +2 16 خفتتخ
7 كافيسي 10 4 3 3 20:17 +3 15 فخففت
8 مونوبولي 10 4 3 3 11:9 +2 15 فتخفخ
9 Scafatese 9 3 5 1 15:13 +2 14 خففخخ
10 ساليرنتانيا 10 3 5 2 14:12 +2 14 خخفتف
11 إنتر ميلان تحت 23 سنة 9 4 1 4 18:17 +1 13 تفتفف
12 بيتشرنو 10 4 0 6 17:18 -1 12 تتتفت
13 بارليتتا 10 2 5 3 13:15 -2 11 فختتخ
14 فوغيا 10 3 2 5 10:13 -3 11 تتففت
15 فيرتوس كاسارنو 10 3 2 5 12:18 -6 11 تختتخ
16 ألتمورا 10 3 2 5 7:14 -7 11 فتختف
17 سافويا 10 2 4 4 11:16 -5 10 تفختخ
18 جوليانو 10 3 1 6 15:23 -8 10 فتتفت
19 كروتوني 10 1 4 5 10:15 -5 7 ختتفخ
20 كوسينزا 10 1 2 7 8:22 -14 5 تفتتخ
  • الصعود
  • تصفيات الصعود
  • تصفيات الهبوط
  • الهبوط