تابع ماتش

دوري المناطق - تصفيات

ألمانيا

Bayern

# الفريق لعب فوز تعادل خسارة الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 ميمينغين 15 9 3 3 17:9 +8 30 تفففت
2 بوتشباخ 15 8 4 3 27:20 +7 28 تتختخ
3 ميونيخ 1860 14 6 6 2 29:19 +10 24 تفخفت
4 إيليرتيسين 14 6 5 3 25:16 +9 23 فخخخت
5 أونترهاخينغ 13 5 7 1 16:11 +5 22 خخخخخ
6 فيلزينج 14 5 6 3 22:21 +1 21 خفختخ
7 Augsburg II 14 6 3 5 25:27 -2 21 ففتفت
8 في إف بي آيشتات 15 6 3 6 18:22 -4 21 تتتفخ
9 فاكر بورغهاوزن 14 5 4 5 32:25 +7 19 خختفف
10 بورنبيرغ ب 13 6 1 6 24:18 +6 19 فففتت
11 بايرن ميونيخ ب 13 5 4 4 19:15 +4 19 فخخفف
12 بايرويت 14 6 1 7 24:21 +3 19 فتففت
13 SC Eltersdorf 13 4 5 4 20:19 +1 17 خخفتت
14 شوابن أوجسبورج 14 4 3 7 16:27 -11 15 فتفتت
15 شفاينفورت 14 3 5 6 18:29 -11 14 تخخخت
16 جريوثر فورث ب 14 3 4 7 19:23 -4 13 ختخخف
17 آنسباخ 14 3 3 8 12:28 -16 12 خختتف
18 تي إس في أوبستادت 13 2 3 8 15:22 -7 9 تختتت
19 Landsberg (Ger) 0 0 0 0 0:0 0 0

North

# الفريق لعب فوز تعادل خسارة الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 فايش فلينسبرغ 14 11 1 2 44:14 +30 34 ففففت
2 هانوفر 96 ب 14 9 3 2 32:18 +14 30 ففففف
3 دروتشيرسين أسيل 14 9 1 4 43:21 +22 28 تففخف
4 أولدنبورغ 13 9 1 3 39:19 +20 28 ففتتف
5 فونيكس لوبيك 13 8 3 2 36:12 +24 27 خفتفف
6 شونينجن 14 7 3 4 22:24 -2 24 تتتخت
7 اتلاس دلمنهورست 13 5 4 4 19:20 -1 19 فخفخت
8 كيكرز إمدين 14 5 4 5 34:38 -4 19 ختتفف
9 لوبيك 14 4 6 4 20:23 -3 18 ففخفف
10 Hannoverscher SC 14 4 5 5 22:30 -8 17 خففتت
11 Eimsbutteler TV 13 4 2 7 21:35 -14 14 تخفخت
12 إنتراخت نورديرستيد 12 3 4 5 24:31 -7 13 تفتخت
13 هامبورغ ب 13 4 1 8 19:28 -9 13 تفتفت
14 اس اس في جيديلوه 14 4 1 9 22:36 -14 13 فتتتف
15 فيردر بريمن (2) 13 3 3 7 18:23 -5 12 تختفف
16 توديسفيلد 14 3 3 8 22:43 -21 12 ختفتت
17 سانت باولي (2) 13 3 1 9 24:29 -5 10 تتتتف
18 بريمر 13 2 2 9 9:26 -17 8 تتتتت

Nordost

# الفريق لعب فوز تعادل خسارة الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 كيمنيتسر 13 9 3 1 29:7 +22 30 خفففت
2 روت فايس إرفورت 13 8 4 1 39:16 +23 28 ختفخف
3 هاليشر 13 8 4 1 20:9 +11 28 ففففف
4 كارل تسايس يينا 13 8 1 4 23:12 +11 25 فففتت
5 برلينر دينامو 13 7 4 2 22:13 +9 25 خفففخ
6 ألتجلينغ 13 7 3 3 23:16 +7 24 فتففف
7 غرايفسفالدر 13 6 4 3 26:20 +6 22 تفتفف
8 إرتسغيبيرغه آوه 13 6 3 4 20:18 +2 21 تتتخف
9 تسفيكاو 13 5 4 4 17:19 -2 19 خفختت
10 لوكوموتيف ليبزيغ 13 4 5 4 25:25 0 17 خختفخ
11 1. إف سي ماغديبورغ الثاني 13 5 1 7 25:27 -2 16 فتتتت
12 بابيلسبيرغ 13 3 4 6 14:23 -9 13 تخفتف
13 بي إف سي بريوسن 13 2 5 6 16:21 -5 11 تختخف
14 كيمي لايبزيغ 13 2 4 7 15:22 -7 10 ختفتف
15 هرتا برلين (2) 13 2 4 7 10:23 -13 10 تخخفت
16 Rsv Eintracht 13 2 3 8 14:30 -16 9 فتتتت
17 إس في تسمانيا برلين 13 2 2 9 19:38 -19 8 فتتخت
18 لوكينفاليد 13 2 0 11 13:31 -18 6 تفتتت

Sudwest

# الفريق لعب فوز تعادل خسارة الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 إس جي في فرايبيرج 12 7 5 0 31:12 +19 26 ففخخف
2 آلين 12 7 3 2 21:11 +10 24 ففففت
3 في إف آر مانهايم 12 6 5 1 20:9 +11 23 ففففف
4 كيكرز أوفينباخ 12 7 2 3 26:17 +9 23 فختتف
5 شتوتجارتر كيكرز 12 7 2 3 22:16 +6 23 فتفخف
6 هومبورغ زار 12 5 4 3 17:16 +1 19 فخختخ
7 آينتراخت ترير 12 6 1 5 14:17 -3 19 فتتفت
8 فريبورغ 11 4 4 3 20:15 +5 16 تتففت
9 شتاينباخ هايجر 12 4 4 4 20:18 +2 16 تفخفت
10 زانتهاوزين 12 4 4 4 21:25 -4 16 تفخفخ
11 هيسن كاسيل 12 4 2 6 20:24 -4 14 تفختخ
12 فرانكفورت 12 3 4 5 19:21 -2 13 تختتت
13 آينتراخت فرانكفورت 2 11 4 1 6 13:15 -2 13 فتتفت
14 ماينتس 05- 2 12 3 2 7 12:23 -11 11 خختفت
15 أستوريا فالدورف 12 2 4 6 16:21 -5 10 تخفتت
16 1. إف سي كايزرسلاوترن الثاني 12 2 4 6 12:25 -13 10 تختخف
17 أس أس في ألم 1846 12 1 6 5 15:21 -6 9 خفختخ
18 إس جي باروكستات فولدا لينيرز 12 1 3 8 14:27 -13 6 تتختت

West

# الفريق لعب فوز تعادل خسارة الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 روت فايس أوبرهاوزن 13 10 1 2 32:13 +19 31 تفففف
2 دورتموند ب 13 9 4 0 30:15 +15 31 ففففخ
3 مونشينغلادباغ ب 13 8 2 3 29:15 +14 26 ففتفت
4 غوتيرلوش 13 8 2 3 28:19 +9 26 فتفتخ
5 شبورتفرويندة زيغن 13 6 4 3 27:19 +8 22 ففتفف
6 شالكه ب 12 6 1 5 26:22 +4 19 خفففت
7 بونير 13 4 6 3 26:23 +3 18 تففخف
8 وستفاليا راينرن 13 5 3 5 21:24 -3 18 ختتتف
9 VfB 03 هيلدن 13 5 3 5 18:23 -5 18 فففتت
10 كولن (2) 12 5 2 5 23:22 +1 17 فتفتت
11 إف سي بوخولت 13 4 4 5 26:29 -3 16 فتتتف
12 بيرغيش غلاتباخ 13 5 1 7 21:29 -8 16 تتتفت
13 Bochum II 12 4 2 6 20:25 -5 14 ففتفت
14 SC Paderborn 07 II 12 3 4 5 19:23 -4 13 تتفخت
15 واتيستشيد 13 3 3 7 19:25 -6 12 تتفخت
16 SV Rödinghausen 13 2 3 8 22:29 -7 9 تتفتخ
17 فيدنبروك 2000 13 2 2 9 18:35 -17 8 تتتتت
18 لوتي 13 1 3 9 8:23 -15 6 تفتتت
  • تصفيات الصعود
  • Possible Relegation
  • الهبوط
  • الصعود