Tab3 Match

EuroLeague

# Team P W D L Goals GD PTS Form
1 Panathinaikos 6 5 0 1 528:438 +90 0 DWWWW
2 Fenerbahçe 6 5 0 1 501:447 +54 0 WWDWW
3 Olympiacos 6 5 0 1 589:539 +50 0 WWWDW
4 Valencia Basket 6 4 0 2 590:549 +41 0 DDWWW
5 Crvena Zvezda 6 4 0 2 485:457 +28 0 WWWWD
6 Hapoel Tel Aviv 6 4 0 2 540:520 +20 0 WWDWW
7 Virtus Bologna 6 4 0 2 525:518 +7 0 WWWWD
8 BC Dubai 6 4 0 2 490:493 -3 0 WWDDW
9 Real Madrid 6 3 0 3 554:531 +23 0 WWWDD
10 Barcelona 6 3 0 3 542:538 +4 0 DWDWD
11 Besiktas 6 3 0 3 554:555 -1 0 WDWDW
12 KK Partizan 6 3 0 3 466:471 -5 0 DDDWW
13 Anadolu Efes 6 2 0 4 492:510 -18 0 WDDDW
14 Zalgiris Kaunas 6 2 0 4 490:517 -27 0 DDWDD
15 Bayern Munich 6 2 0 4 521:552 -31 0 DWDDD
16 Maccabi Tel Aviv 6 2 0 4 509:540 -31 0 WDWDD
17 ASVEL Villeurbanne 6 2 0 4 527:572 -45 0 DDWDD
18 Paris Basketball 6 1 0 5 504:545 -41 0 DDDWD
19 Olimpia Milano 6 1 0 5 504:559 -55 0 DDDDW
20 Baskonia Vitoria 6 1 0 5 504:564 -60 0 DDDWD
  • Playoff
  • Next Round