Tab3 Match

First League

Montenegro

# Team P W D L Goals GD PTS Form
1 Otrant-Olympic 11 6 2 3 20:14 +6 20 WLWWD
2 Sutjeska Niksic 11 5 3 3 15:7 +8 18 WLWWW
3 Buducnost Podgorica 11 5 3 3 12:7 +5 18 WLWWW
4 Mornar 11 4 5 2 14:11 +3 17 WLLDD
5 Decic 10 4 3 3 10:8 +2 15 DLDLD
6 FK Bokelj 10 4 3 3 8:9 -1 15 DWLWD
7 Mladost 11 3 3 5 10:17 -7 12 LLDDW
8 Jezero 11 2 5 4 12:18 -6 11 LLDLD
9 Petrovac 10 1 5 4 9:12 -3 8 DDDLL
10 FK Arsenal Tivat 10 1 4 5 6:13 -7 7 DDWDD
  • UEFA Champions League Qualifiers
  • UEFA Conference League Qualifiers
  • Relegation Play-off
  • Relegation