Tab3 Match

UEFA Conference League

Europe

# Team P W D L Goals GD PTS Form
25 CSKA 1948 Sofia 0 0 0 0 0:0 0 0

League Phase

# Team P W D L Goals GD PTS Form
1 CS Universitatea Craiova 6 2 2 2 5:6 -1 8 LDWWL
2 Lincoln Red Imps 6 2 1 3 7:13 -6 7 DWDLW
3 KuPS 6 1 3 2 6:7 -1 6 DLDWL
4 Brighton 1 1 0 0 4:0 +4 3 W
5 FC Copenhagen 1 1 0 0 3:0 +3 3 W
6 Trabzonspor 1 1 0 0 4:2 +2 3 W
7 Atalanta 1 1 0 0 3:1 +2 3 W
8 STVV 1 1 0 0 2:0 +2 3 W
9 Mjällby AIF 1 1 0 0 2:0 +2 3 W
10 Freiburg 1 1 0 0 3:2 +1 3 W
11 FC Lugano 1 1 0 0 3:2 +1 3 W
12 Monaco 1 1 0 0 2:1 +1 3 W
13 Brann 1 1 0 0 2:1 +1 3 W
14 Panathinaikos 1 1 0 0 2:1 +1 3 W
15 HNK Hajduk Split 1 1 0 0 2:1 +1 3 W
16 KAA Gent 1 1 0 0 1:0 +1 3 W
17 Twente 1 1 0 0 1:0 +1 3 W
18 Getafe 1 0 1 0 1:1 0 1 L
19 FC Nordsjælland 1 0 1 0 1:1 0 1 L
20 FC Midtjylland 1 0 1 0 1:1 0 1 L
21 Kairat Almaty 1 0 1 0 1:1 0 1 L
22 Riga 1 0 1 0 1:1 0 1 L
23 Hearts 1 0 1 0 1:1 0 1 L
24 KF Egnatia 1 0 1 0 1:1 0 1 L
25 FK Jablonec 1 0 0 1 2:3 -1 0 D
26 FK Crvena zvezda 1 0 0 1 2:3 -1 0 D
27 Ajax 1 0 0 1 1:2 -1 0 D
28 Borac Banjaluka 1 0 0 1 1:2 -1 0 D
29 CSKA Sofia 1 0 0 1 1:2 -1 0 D
30 Aarhus 1 0 0 1 0:1 -1 0 D
31 FC Thun 1 0 0 1 0:1 -1 0 D
32 Pafos FC 1 0 0 1 1:3 -2 0 D
33 Inter Escaldes 1 0 0 1 0:2 -2 0 D
34 FC Iberia 1999 1 0 0 1 0:2 -2 0 D
35 SC Braga 1 0 0 1 0:3 -3 0 D
36 Kauno Zalgiris 1 0 0 1 0:4 -4 0 D
  • Round of 16
  • Playoffs