1الألقاب
المركزشوتنق قارد
العمر30 سنة
تاريخ الميلاد21 أبريل 1996
الطول183 سم
الجنسيةإسبانيا
إحصائيات الموسم
4نقاط
1.5ريباوند
2.2صناعة
31%Field Goals Average
4مباريات لعبت
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم ACB
| GP | دقائق | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 14.2 | 4 | 1.5 | 2.3 | 1 | 0 | 31% | 33% | 100% | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 2 | |
| 34 | 18.8 | 5.2 | 2 | 2.9 | 1.1 | 0 | 38% | 28% | 79% | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 2.1 | |
| 27 | 16.7 | 5.6 | 2.2 | 0.9 | 0.9 | 0 | 44% | 31% | 73% | 0.4 | 1.7 | 1 | 2.2 | |
| 31 | 18.4 | 5.3 | 2.1 | 1.5 | 1 | 0 | 42% | 28% | 82% | 0.5 | 1.6 | 0.8 | 2.5 | |
| 5 | 8 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0 | 29% | 0% | 100% | 0 | 0.2 | 0 | 1.2 | |
| المجموع | 101 | 17.4 | 5.1 | 2 | 1.8 | 1 | 0 | 26% | 17% | 48% | 0.4 | 1.5 | 1 | 2.2 |
الألقاب 1
-
1ª FEB
×1
2025/2026 · Monbus Obradoiro