1الألقاب
المركزسينتر
العمر23 سنة
تاريخ الميلاد1 يوليو 2003
الطول200 سم
الجنسيةالبرازيل
إحصائيات الموسم
2نقاط
3ريباوند
1صناعة
-Field Goals Average
1مباريات لعبت
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
قرار فني
قرار فني
قرار فني
قرار فني
قرار فني
أرقام الموسم NBB
| GP | دقائق | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | - | 100% | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 39 | 9.1 | 3.6 | 2.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 55% | 29% | 64% | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 2.7 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0 | 42% | 17% | 50% | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| المجموع | 59 | 6.9 | 2.6 | 1.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 5% | 7% | 9% | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 1.1 |
الألقاب 1
-
Copa Super 8
×1
2024 · فلامنجو