1الألقاب
المركزلاعب الهجوم الخلفي
العمر30 سنة
تاريخ الميلاد15 يونيو 1996
الطول188 سم
الجنسيةاليونان
إحصائيات الموسم
7نقاط
1.3ريباوند
2صناعة
30%Field Goals Average
3مباريات لعبت
8نقاط
1.7ريباوند
2.3صناعة
40%Field Goals Average
3مباريات لعبت
آخر المباريات
أرقام الموسم أ1
| GP | دقائق | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 20.5 | 7 | 1.3 | 2 | 1.3 | 0 | 30% | 21% | 86% | 0.3 | 1 | 2.7 | 1.3 | |
| 29 | 15.6 | 7.2 | 1.2 | 2.5 | 0.3 | 0 | 34% | 32% | 82% | 0 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | |
| 24 | 27.4 | 15.3 | 2.2 | 3.6 | 0.9 | 0 | 36% | 27% | 71% | 0.3 | 1.9 | 2.4 | 2.2 | |
| 32 | 27 | 13.2 | 2.5 | 4.2 | 1 | 0 | 10% | 10% | 23% | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | |
| 17 | 8.4 | 2.8 | 0.9 | - | - | - | 64% | 30% | - | - | - | - | - | |
| المجموع | 105 | 20.7 | 10.2 | 1.8 | 3.4 | 0.8 | 0 | 25% | 21% | 51% | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 |
الألقاب 1
-
مباريات الكأس
×1
2025/2026 · باناثينيكوس