1الألقاب
المركزسينتر
العمر29 سنة
تاريخ الميلاد30 يوليو 1997
الطول207 سم
الجنسيةرومانيا
إحصائيات الموسم
8.8نقاط
3.8ريباوند
1صناعة
73%Field Goals Average
4مباريات لعبت
10.5نقاط
8ريباوند
2صناعة
59%Field Goals Average
2مباريات لعبت
آخر المباريات
أرقام الموسم ACB
| GP | دقائق | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 17.4 | 8.8 | 3.8 | 1 | 0.5 | 1 | 73% | - | 87% | 2 | 1.8 | 1.3 | 2.8 | |
| 37 | 19.2 | 6.1 | 5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 52% | - | 53% | 2.2 | 2.8 | 0.8 | 2.2 | |
| 34 | 17.3 | 7 | 4.7 | 1 | 0.5 | 0.5 | 62% | 0% | 78% | 2 | 2.7 | 0.7 | 1.9 | |
| 34 | 14.8 | 4.6 | 3.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 58% | 20% | 75% | 1.4 | 2.4 | 1 | 2.4 | |
| 36 | 17.4 | 6.8 | 4.8 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | - | - | - | 2 | 2.8 | 1.2 | 2.3 | |
| 22 | 15.9 | 6.3 | 3.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | 1.9 | 1.5 | 0.8 | 1.7 | |
| 34 | 15.1 | 4.7 | 3.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | - | - | - | 1.7 | 1.8 | 0.8 | 1.7 | |
| 16 | - | 1.9 | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | - | 1.3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| المجموع | 229 | 16.7 | 5.4 | 4.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 58% | 17% | 68% | 1.9 | 2.4 | 0.9 | 2.1 |
الألقاب 1
-
Divizia A
×1
2023/2024 · Cluj Napoca