6الألقاب
المركزلاعب الهجوم الخلفي
العمر30 سنة
تاريخ الميلاد24 مايو 1996
الطول197 سم
الجنسيةالبرازيل
إحصائيات الموسم
17نقاط
11ريباوند
4صناعة
50%Field Goals Average
1مباريات لعبت
0نقاط
0ريباوند
0صناعة
0دقائق
0مباريات لعبت
8.8نقاط
4.8ريباوند
3صناعة
47%Field Goals Average
5/6مباريات لعبت
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم NBB
| GP | دقائق | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 17 | 11 | 4 | 3 | 1 | 50% | 50% | 83% | 3 | 8 | 3 | 3 | |
| 42 | 29.9 | 16.6 | 8.4 | 5.3 | 1.2 | 0.6 | 45% | 30% | 72% | 1 | 7.3 | 2.5 | 1.5 | |
| 1 | 11 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 50% | 0% | - | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 51 | 32.2 | 14.3 | 8 | 5.5 | 1.5 | 0.7 | 18% | 14% | 38% | 1.4 | 6.6 | 2.7 | 2.1 | |
| 1 | 17 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50% | 50% | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 47 | 31.4 | 14.5 | 8.3 | 6.1 | 1 | 0.6 | 46% | 36% | 78% | 1 | 7.2 | 3.1 | 1.6 | |
| 1 | 13 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 40% | 33% | - | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 23 | 31 | 14 | 7 | 5 | 0.7 | 0.7 | 47% | 23% | 82% | 1.1 | 5.9 | 0.6 | 2.3 | |
| 32 | 19 | 14.8 | 7.5 | 6.2 | 1.3 | 0.6 | 48% | 38% | 86% | 1.5 | 8.6 | 0.4 | 2.5 | |
| 7 | 36.6 | 13.6 | 7.6 | 6.4 | 0.9 | 1 | 76% | 36% | 1% | 1.4 | 8.1 | 0.3 | 2.3 | |
| المجموع | 206 | 29.2 | 14.7 | 7.9 | 5.6 | 1.2 | 0.6 | 10% | 8% | 18% | 1.2 | 7.1 | 2 | 1.9 |
الألقاب 6
النادي
-
NBB
×3
2025/2026 · فرانكا، 2024/2025 · فرانكا، 2022/2023 · فرانكا
-
Paulista Basketball
×2
دولي
-
بطولة أمريكا لكرة السلة
×1