1الألقاب
المركزلاعب الهجوم الخلفي
العمر38 سنة
تاريخ الميلاد29 مارس 1988
الطول183 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
6نقاط
4ريباوند
5صناعة
38%Field Goals Average
1مباريات لعبت
0نقاط
0ريباوند
0صناعة
0دقائق
0مباريات لعبت
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم NBB
| GP | دقائق | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 38% | 0% | 0% | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 55 | 25 | 9.8 | 2.2 | 2.3 | 0.8 | 0 | 47% | 33% | 76% | 0.6 | 1.7 | 1.4 | 2 | |
| 1 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 50% | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 33.6 | 13.7 | 3.1 | 3.2 | 1.4 | 0 | 50% | 30% | 76% | 0.7 | 2.4 | 1.8 | 2.1 | |
| 44 | 33.5 | 11.5 | 3.5 | 2.8 | 1.2 | 0 | 53% | 31% | 70% | 0.8 | 2.7 | 1.8 | 2.4 | |
| 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 100% | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 44 | 28.5 | 13.6 | 2.7 | 2.8 | 1.1 | 0 | 58% | 26% | 80% | 0.8 | 1.8 | 1.4 | 2.3 | |
| 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | - | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | 29 | 10.5 | 3.1 | 2.5 | 1 | 0.1 | 55% | 22% | 71% | 0.7 | 2.5 | 0 | 2.3 | |
| 33 | 18 | 11.3 | 2.7 | 2.8 | 1 | 0 | 62% | 47% | 73% | 0.7 | 2.6 | 0 | 2.6 | |
| 8 | 56 | 14.9 | 2.4 | 3.8 | 1.4 | 0.1 | 78% | 46% | 97% | 1.1 | 4.8 | 0.4 | 4.6 | |
| المجموع | 251 | 28.8 | 11.7 | 2.8 | 2.8 | 1.1 | 0 | 11% | 3% | 18% | 0.7 | 2.3 | 1.2 | 2.3 |
الألقاب 1
-
NBB
×1
2025/2026 · فرانكا