2الألقاب
المركزشوتنق قارد
العمر22 سنة
تاريخ الميلاد13 فبراير 2004
الطول192 سم
الجنسيةالبرازيل
إحصائيات الموسم
14نقاط
5ريباوند
3صناعة
46%Field Goals Average
1مباريات لعبت
0نقاط
0ريباوند
0صناعة
0دقائق
0مباريات لعبت
0نقاط
0ريباوند
0صناعة
0دقائق
0مباريات لعبت
7.7نقاط
3ريباوند
0صناعة
50%Field Goals Average
3/3مباريات لعبت
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم NBB
| GP | دقائق | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 46% | 0% | 100% | 1 | 4 | 0 | 1 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | - | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 40 | 25.8 | 14.6 | 4.8 | 2.1 | 0.7 | 0.1 | 40% | 31% | 72% | 1.1 | 3.7 | 2.5 | 2.5 | |
| 43 | 9.1 | 3.7 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 47% | 35% | 65% | 0.4 | 1 | 0.3 | 1.3 | |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 13 | 3.5 | 2 | 0 | 0.3 | 0 | 31% | 26% | 50% | 0.7 | 1.3 | 0 | 1.2 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| المجموع | 100 | 15.4 | 7.8 | 2.7 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 41% | 31% | 70% | 0.7 | 2 | 1.1 | 1.6 |
الألقاب 2
النادي
-
NBB
×1
2022/2023 · فرانكا
دولي
-
بطولة أمريكا لكرة السلة
×1