المركزWide Receiver
العمر29 سنة
تاريخ الميلاد5 أكتوبر 1997
الطول193 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
4Total Receptions
31Receiving Yards
0TDs
7.8Avg Reception
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم الموسم العادي - NFL
Receiving
| GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 31 | 9 | 7.8 | 0 | - | |
| 15 | 73 | 747 | 101 | 10.2 | 6 | - | |
| 16 | 69 | 808 | 111 | 11.7 | 3 | - | |
| 16 | 109 | 1152 | 145 | 10.6 | 4 | - | |
| 16 | 99 | 925 | 73 | 9.3 | 4 | - | |
| 17 | 88 | 1082 | 129 | 12.3 | 6 | 57 | |
| 13 | 40 | 503 | 61 | 12.6 | 1 | 45 | |
| المجموع | 95 | 482 | 5248 | 629 | 10.9 | 24 | 57 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 3 | 30 | 10 | 0 | - | |
| 17 | 5 | 44 | 8.8 | 0 | 25 | |
| 13 | 3 | 26 | 8.7 | 0 | 21 | |
| المجموع | 95 | 11 | 100 | 9.1 | 0 | 25 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 1 | 0 | - | |
| 16 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 16 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| المجموع | 95 | 6 | 3 | 4 | 0 |
Kick Returns
| GP | KR | YDS | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 5 | 0 | - |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | - | 5 | - | - | - |