المركزQuarterback
العمر28 سنة
تاريخ الميلاد10 مارس 1998
الطول198 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
1141Passing Yards
5Passing TDs
0اعتراضات
59.4Completion %
آخر المباريات
أرقام الموسم الموسم العادي - NFL
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 107 | 180 | 59% | 1141 | 6.3 | 5 | 8 | - | |
| 16 | 340 | 512 | 66% | 3727 | 7.3 | 26 | 12 | - | |
| 17 | 332 | 504 | 66% | 3870 | 7.7 | 23 | 3 | - | |
| 13 | 297 | 456 | 65% | 3134 | 6.9 | 20 | 7 | 0 | |
| 17 | 477 | 699 | 68% | 4739 | 6.8 | 25 | 10 | 1 | |
| 17 | 443 | 672 | 66% | 5014 | 7.5 | 38 | 15 | 31 | |
| 15 | 396 | 595 | 67% | 4336 | 7.3 | 31 | 10 | 32 | |
| المجموع | 101 | 2392 | 3618 | 66% | 25961 | 7.2 | 168 | 65 | 64 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 29 | 168 | 5.8 | 0 | 26 | |
| 16 | 83 | 498 | 6 | 2 | 41 | |
| 17 | 69 | 306 | 4.4 | 2 | 41 | |
| 13 | 52 | 228 | 4.4 | 3 | 35 | |
| 17 | 54 | 147 | 2.7 | 0 | 23 | |
| 17 | 63 | 302 | 4.8 | 3 | 36 | |
| 15 | 55 | 234 | 4.3 | 5 | 31 | |
| المجموع | 101 | 405 | 1883 | 4.6 | 15 | 41 |
Receiving
| GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 10 | |
| 17 | 2 | -10 | 2 | 0 | 0 | -2 | |
| المجموع | 101 | 3 | 0 | 4 | 3.3 | 0 | 10 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 13 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
| 17 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| المجموع | 101 | 40 | 12 | 3 | 0 |
Defensive
| GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 7 | 0 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | |
| 15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | |
| المجموع | 101 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 4 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | - | 5 | - | - | - |