تابع ماتش

القسم 3

اسرائيل

North

# الفريق لعب فوز تعادل خسارة الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 نادي الطيرة 7 5 2 0 13:5 +8 17 فففخخ
2 عيروني نيشير 7 5 1 1 23:6 +17 16 فتفخف
3 بيتار نهاريا 7 5 1 1 14:6 +8 16 فختفف
4 هبوعيل نوف هجاليل 6 4 1 1 12:7 +5 13 خفتفف
5 هبوعيل عيروني كرميئيل 7 3 3 1 9:4 +5 12 خفخخخ
6 هابوعيل بيسان مسيلوت 5 3 1 1 8:3 +5 10 خخففت
7 مكابي تسور شالوم 7 3 1 3 15:13 +2 10 تتتفف
8 هابوعيل مجدال هاعيميك 6 2 3 1 11:9 +2 9 خفختف
9 هابوعيل عيروني باقة الغربية 7 2 2 3 11:11 0 8 فتتفخ
10 اتحاد أم الفحم 9 1 5 3 8:15 -7 8 تخخخت
11 مكابي أحمد نجيدات 7 2 1 4 9:12 -3 7 فختفت
12 إتحاد أبناء جت 7 1 3 3 8:12 -4 6 خخفتخ
13 مكابي نافي شئنان إلداد 7 1 3 3 7:11 -4 6 تفتتخ
14 هبوعيل ابناء مصمص 7 1 3 3 4:8 -4 6 تخفخت
15 شباب طمرة 7 2 0 5 8:18 -10 6 تتففت
16 أبناء عرابة 7 1 2 4 4:15 -11 5 فخختت
17 هبوعيل طيرة الكرمل 6 1 0 5 5:14 -9 3 تتتتف

South

# الفريق لعب فوز تعادل خسارة الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 شمشون تل أبيب 7 5 1 1 14:6 +8 16 ففتفف
2 كريات ملاخي 7 4 3 0 15:6 +9 15 خفخفف
3 ديمونا 6 5 0 1 12:8 +4 15 ففتفف
4 هبوعيل عيروني رمات هشارون 7 4 3 0 7:3 +4 15 فخففف
5 عوتسما حولون 7 4 1 2 11:6 +5 13 ففتفت
6 هبوعيل هرتسليا 7 3 4 0 8:4 +4 13 خخخفخ
7 هبوعيل الخضيرة 7 3 3 1 9:4 +5 12 فخفخف
8 نادي القدس 7 3 2 2 11:9 +2 11 تتفخف
9 مكابي يافنيه 7 2 3 2 10:6 +4 9 تخفخخ
10 هابوعيل مارموريك 7 2 2 3 9:8 +1 8 فخختت
11 عيروني سديروت 7 2 2 3 9:10 -1 8 ختختف
12 هابوعيل أزور 6 2 2 2 5:7 -2 8 خخفتف
13 هيروني بيت شيمش 7 2 2 3 11:17 -6 8 خفتفخ
14 مكابي إيروني أشدود 7 1 4 2 8:8 0 7 تخفخخ
15 هابوعيل محانيه يهودا 7 1 3 3 8:10 -2 6 فختتت
16 نادي كفار سابا 1928 7 1 1 5 7:11 -4 4 تتختت
17 إف سي تسيري تيرا 7 0 0 7 2:14 -12 0 تتتتت
18 بيتار نورديا القدس 7 0 0 7 3:22 -19 0 تتتتت
  • Promotion Play-off
  • Relegation Play-off
  • الصعود
  • الهبوط