تابع ماتش

كأس الخليج تحت 17

آسيا

المجموعة أ

# الفريق لعب فوز تعادل خسارة الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 الصين تحت 17 2 2 0 0 4:1 +3 6 فف
2 الإمارات تحت 17 1 1 0 0 2:1 +1 3 ف
3 البحرين تحت 17 2 1 0 1 2:2 0 3 فت
4 عمان تحت 17 1 0 0 1 1:2 -1 0 ت
5 قطر تحت 17 2 0 0 2 0:3 -3 0 تت

المجموعة ب

# الفريق لعب فوز تعادل خسارة الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 مصر تحت 17 1 1 0 0 5:0 +5 3 ف
2 اليمن تحت 17 1 1 0 0 2:0 +2 3 ف
3 الكويت تحت 17 0 0 0 0 0:0 0 0
4 العراق تحت 17 1 0 0 1 0:2 -2 0 ت
5 السعودية تحت 17 1 0 0 1 0:5 -5 0 ت
  • نصف النهائي