المركزQuarterback
العمر29 سنة
تاريخ الميلاد10 ديسمبر 1996
الطول193 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
1361Passing Yards
11Passing TDs
0اعتراضات
71.4Completion %
آخر المباريات
أرقام الموسم الموسم العادي - NFL
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 135 | 189 | 71% | 1361 | 7.2 | 11 | 3 | - | |
| 8 | 173 | 259 | 67% | 1809 | 7 | 17 | 5 | - | |
| 17 | 460 | 652 | 71% | 4918 | 7.5 | 43 | 9 | - | |
| 10 | 244 | 365 | 67% | 2309 | 6.3 | 15 | 6 | 0 | |
| 16 | 414 | 606 | 68% | 4475 | 7.4 | 35 | 12 | 0 | |
| 16 | 366 | 520 | 70% | 4611 | 8.9 | 34 | 14 | 51 | |
| 10 | 264 | 404 | 65% | 2688 | 6.7 | 13 | 5 | 32 | |
| المجموع | 82 | 2056 | 2995 | 69% | 22171 | 7.4 | 168 | 54 | 83 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 15 | 48 | 3.2 | 1 | 12 | |
| 8 | 14 | 41 | 2.9 | 0 | 9 | |
| 17 | 42 | 201 | 4.8 | 2 | 47 | |
| 10 | 31 | 88 | 2.8 | 0 | 20 | |
| 16 | 75 | 257 | 3.4 | 5 | 23 | |
| 16 | 40 | 118 | 3 | 2 | 12 | |
| 10 | 37 | 142 | 3.8 | 3 | 23 | |
| المجموع | 82 | 254 | 895 | 3.5 | 13 | 47 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | 11 | 5 | 2 | 0 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | 6 | 3 | 1 | 0 | |
| 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | |
| المجموع | 82 | 35 | 16 | 3 | 0 |
Defensive
| GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | - | - | - | 0 | - | - | - | 3 | 1 | |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | |
| 17 | - | - | - | 0 | - | - | - | 9 | 1 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 12 | 2 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | |
| 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| المجموع | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 9 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | - | 4 | - | - | - |