المركزTight End
العمر30 سنة
تاريخ الميلاد16 أبريل 1996
الطول195 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
5Total Receptions
24Receiving Yards
0TDs
4.8Avg Reception
آخر المباريات
أرقام الموسم الموسم العادي - NFL
Receiving
| GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 24 | 6 | 4.8 | 0 | 11 | |
| 17 | 15 | 106 | 20 | 7.1 | 1 | 27 | |
| 17 | 20 | 109 | 22 | 5.4 | 1 | 12 | |
| 17 | 22 | 163 | 27 | 7.5 | 2 | 22 | |
| 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 17 | 11 | 81 | 15 | 7.4 | 0 | 19 | |
| 16 | 40 | 349 | 53 | 8.7 | 1 | 23 | |
| 9 | 5 | 30 | 6 | 6 | 0 | 21 | |
| المجموع | 100 | 120 | 860 | 151 | 7.2 | 5 | 27 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 17 | 1 | -4 | -4 | 0 | 0 | |
| المجموع | 100 | 2 | -1 | -0.5 | 0 | 3 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| المجموع | 100 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Defensive
| GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | - | 5 | - | - | - |