تابع ماتش

NFL

الولايات المتحدة

AFC East

# الفريق لعب فوز تعادل خسارة الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 ب. بيلز 6 5 0 1 197:171 +26 10 ففتفف
2 ن. بيتريوتس 6 4 0 2 136:113 +23 8 فففتف
3 ن. جتس 6 2 0 4 112:122 -10 4 تفتتت
4 م. دولفينز 5 0 0 5 70:132 -62 0 تتتتت

AFC North

# الفريق لعب فوز تعادل خسارة الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 ر. ريفنز 6 4 0 2 156:132 +24 8 تفففت
2 پ. ستيلرز 6 4 0 2 137:128 +9 8 ففتفت
3 ك. براونز 6 4 0 2 106:122 -16 8 فتففف
4 س. بنغالز 5 3 0 2 128:109 +19 6 فتتفف

AFC South

# الفريق لعب فوز تعادل خسارة الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 ج. جاغوار 6 4 0 2 154:104 +50 8 تفففت
2 هيوستن 6 2 0 4 144:143 +1 4 ففتتت
3 إنديانابوليس كولتس 6 2 0 4 144:164 -20 4 تتففت
4 ت. تايتانز 6 1 0 5 84:129 -45 2 فتتتت

AFC West

# الفريق لعب فوز تعادل خسارة الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 ك. تشيفز 5 5 0 0 140:83 +57 10 ففففف
2 ب. برونكوز 6 4 0 2 114:125 -11 8 ففتفف
3 أ. ريدرز 6 3 0 3 162:162 0 6 تتتفف
4 ل. تشارجرز 6 0 0 6 90:151 -61 0 تتتتت

NFC East

# الفريق لعب فوز تعادل خسارة الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 ن. جايانتس 6 3 1 2 136:140 -4 7 تخففت
2 كاوبويز 6 2 0 4 151:159 -8 4 تتفتف
3 ف. إيغلز 6 2 0 4 106:137 -31 4 تتتتف
4 و. كوماندرز 6 1 1 4 132:172 -40 3 تختفت

NFC North

# الفريق لعب فوز تعادل خسارة الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 م. فايكينغز 5 5 0 0 109:64 +45 10 ففففف
2 ش. بيرز 6 4 0 2 150:119 +31 8 فتففت
3 ق. پاكرز 6 4 0 2 127:125 +2 8 فففتف
4 ديترويت ليونز 5 3 0 2 164:148 +16 6 فتفتف

NFC South

# الفريق لعب فوز تعادل خسارة الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 كارولاينا بانثرز 5 3 0 2 146:123 +23 6 ففتفت
2 ا. فالكونز 6 2 0 4 142:153 -11 4 تتففت
3 ن. سينتس 6 2 0 4 152:178 -26 4 فتتتف
4 ت. بكنيرز 6 1 0 5 119:138 -19 2 تفتتت

NFC West

# الفريق لعب فوز تعادل خسارة الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 س. 49 6 6 0 0 177:110 +67 12 ففففف
2 سي هوكس 6 3 0 3 148:122 +26 6 تتفتف
3 ل. رامس 6 2 0 4 135:138 -3 4 تتفتف
4 أ. كاردينالز 6 2 0 4 126:178 -52 4 فتتتت
  • Division Winner